
- Kelajuan: Kapal Kontena Biasanya Lebih Dan Laju Dengan Kekerapan Kapal Yang Banyak Dan Hanya Mengambil Masa Bawah 10 Hari Ke Sabah.
- Risiko: Kontena Kurang Risiko Kerosakan Berbanding RORO.
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB218E | 07/09/2025 | 11/09/2025 |
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD185E | 17/09/2025 | 21/09/2025 |
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD186E | 02/10/2025 | 06/10/2025 |
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB220E | 10/10/2025 | 14/10/2025 |
PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD187E | 17/10/2025 | 21/10/2025 |
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM057E | 18/09/2025 | 21/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2505E | 20/09/2025 | 25/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM058E | 25/09/2025 | 28/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT PENGERANG | 25MG186E | 25/09/2025 | 29/09/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM059E | 02/10/2025 | 05/10/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2506E | 03/10/2025 | 08/10/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 25LK028E | 06/10/2025 | 11/10/2025 |
PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM060E | 09/10/2025 | 12/10/2025 |
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG026W | 01/09/2025 | 08/09/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG027W | 17/09/2025 | 26/09/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2514W | 20/09/2025 | 30/09/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG028W | 01/10/2025 | 10/10/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2515W | 05/10/2025 | 16/10/2025 |
PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG029W | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
ESTIMATE ARIVAL | ||||
---|---|---|---|---|
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM053W | 21/08/2025 | 25/08/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM054W | 29/08/2025 | 02/09/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM055W | 06/09/2025 | 11/09/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM056W | 14/09/2025 | 18/09/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM057W | 21/09/2025 | 25/09/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM058W | 28/09/2025 | 02/10/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM059W | 05/10/2025 | 09/10/2025 |
PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM060W | 12/10/2025 | 16/10/2025 |
Antara Penjawat Awam Yang Menggunakan Perkhidmatan Logistik Kami Di Seluruh Sabah Sarawak Dan Semenanjung
Hubungi Kami
MOVERPORT LOGISTICS (M) SDN.BHD.Sabah
Alamat Sabah:Tingkat 3,Bangunan Pejabat Pos Besar,Jalan Chong Thein Vun Off Jalan Tun Razak,88670,Kota Kinabalu Sabah
6016 9596 031 AzwanWarehouse,Yard & Car terminal
Alamat Warehouse & Yard Sabah:Jalan Kayu Madang A,Lorong 1H KKIP Selatan,Kampung Kayu Madang,89200,Kota Kinabalu Sabah
6014 5686 833 Sham @ katamSarawak
Alamat Sarawak:Suite 1C, 1st Floor, Lot, 10502, Jalan Setia Raja, Taman Stutong Indah, 93350 Kuching, Sarawak
6011 3907 6114 ZulaikhaWarehouse,Yard & Car terminal
Alamat Warehouse & Yard Sarawak:Terminal Sejingkat,Jalan Bako,Demak Laut,93050,Kuching Sarawak
6012 6805 873 AzmiPort Klang
Alamat Klang Port:79, Lebuh Berangan Kawasan 13, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor
6017 2054 152 Nurul IzzatiWarehouse,Yard & Car terminal
Alamat Warehouse & Yard Klang Port:No. 734-741, Jalan Tengku Badar, 42000 Port Klang, Selangor
6011 6090 8898 Aliff